Technische Daten Uboot-Typ VII F |
|
| Anzahl gebauter Boote: | 4 |
| Bauwerften: | |
| Baujahr: | |
| Verdrängung in Tonnen: | aufgetaucht 1084 ts abgetaucht 1181 ts |
| Abmessungen: | 77,6 m x 7,3 m x 4,91 m |
| Motorenanlage: | Diesel: 2 (verschiedene Versionen) E-Motoren: 2 (verschiedene Versionen) |
| Leistung: | aufgetaucht 3200 PS abgetaucht 750 PS |
| Geschwindigkeit: | aufgetaucht 17,6 kn abgetaucht 7,9 kn |
| Reichweite: | aufgetaucht 14700 sm bei 10 kn abgetaucht 69 sm bei 4 kn |
| Torpedorohre: | vorn 4 x 53,3 cm hinten 1 x 53,3 cm |
| Torpedos: | 14 |
| Seeminen: | --- |
| Geschütze: | siehe Turmvarianten Uboot-Typ VII |
| Besatzung: | 46 |
| Eingesetzt in Flottillen: | |