Technische Daten Uboot-Typ II B |
|||||
| Anzahl gebauter Boote: | 20 | ||||
| Bauwerften: | 1935-1936 Krupp Germaniawerft, Kiel (U 7-U 12, U 17-U 24) 1935-1936 Deutsche Werke, Kiel (U 13-U 16) 1935-1936 Flender-Werft, Lübeck (U 120 u. U 121 im Bau für China, beschlagnahmt 1939) |
||||
| Baujahr: | 1935-1936 | ||||
| Verdrängung in Tonnen: | aufgetaucht 279 ts abgetaucht 329 ts |
||||
| Abmessungen: | 42,7m x 4,1m x 3,9 m | ||||
| Motorenanlage: | Diesel: 2 MWM E-Motoren: 2 SSW |
||||
| Leistung: | aufgetaucht 700 PS abgetaucht 360 PS |
||||
| Geschwindigkeit: | aufgetaucht 13 kn abgetaucht 6,9 kn |
||||
| Reichweite: | aufgetaucht 3100 sm bei 8 kn abgetaucht 40 sm bei 4 kn |
||||
| Torpedorohre: | vorn 3 x 53,3 cm hinten --- |
||||
| Torpedos: | 5 | ||||
| Geschütze: | 1 x 2 cm ab 1942: 4 x 2 cm - 2 x 2 FLAK |
||||
| Besatzung: | 25 | ||||
| Eingesetzt in Flottillen: |
|
||||