Datenblatt U 33 |
| Typ-Variante | VII A |
| Bauwerft | Deschimag AG Weser, Bremen |
| In Dienst gestellt | 25.Juli 36 unter Kapitänleutnant Ottoheinrich Junker |
| Kommandant/en | 25.Juli 36 - 28.Oktober 38: Kapitänleutnant Ottoheinrich Junker 22.November 36 - 25.Juli 37: Kapitän Kurt Freiwald 29.Oktober 38 - 12.Februar 40: Kapitänleutnant Hans-Wilhelm von Dresky |
| Verwendung | 25.Juli 36 - 31.August 39: 2.Flottille (Frontboot) 1.September 39 - 31.Dezember 39: 2.Flottille (Frontboot) 1.Januar 40 - 12.Februar 40: 2.Flottille (Frontboot) |
| Feindfahrten | 3 |
| Erfolge | 10 Schiffe versenkt mit einer Gesamttonnage von 19.261
Brt |
| Verbleib | U 33 wurde am 12.Februar 40 im Firth of Clyde, beim Versuch eine Minensperre zu legen, durch Wasserbomben des britischen Minenräumers HMS GLEANER zum Auftauchen gezwungen. U 33 versuchte zwar abzulaufen, geriet jedoch unter so schweres Artilleriefeuer das die Besatzung das Boot verlassen musste und Sprengpatronen zündete. Aus dem gesunkenen U 33 konnten die Briten die drei Walzen der Enigma bergen. 25 Tote, 17 Überlebende. |
Sonstige Informationen: |
