Datenblatt U 853 |
| Typ-Variante | IX C/40 |
| Bauwerft | Deschimag AG Weser in Bremen |
| Kiellegung | 21.August 42 |
| Stapellauf | 11.März 43 |
| Indienststellung | 25.Juni 43 unter Kapitänleutnant Helmut Sommer |
| Feldpostnummer | |
| Kommandant/en | 25.Juni 43 - 9.Juli 44: Kapitänleutnant Helmut Sommer 18.Juni 44 - 9.Juli 44: Oberleutnant Helmut Frömsdorf (in Vertretung) 10.Juli 44 - 31.August 44: Oberleutnant Otto Wermuth 24.August 44 - 15.Oktober 44: Korvettenkapitän Günter Kuhnke 1.September 44 - 6.Mai 45: Oberleutnant Helmut Frömsdorf |
| Verwendung | 25.Juni 43 - 31.März 44: 4.Flottille (Training) 1.April 44 - 1.Oktober 44: 10.Flottille (Frontboot) 1.Oktober 44 - 6.Mai 45: 33.Flottille (Frontboot) |
| Feindfahrten | 3 |
| Erfolge | 2 Schiffe versenkt mit einer Tonnage von 5.783 Brt |
| Verbleib | U 853 wurde am 6.Mai 45 im Westatlantik, östlich von Long Island, durch Hedgehogs und Wasserbomben der US-Geleitzerstörer USS ATHERTON, USS ERICSSON und der Fregatte USS MOBERLY versenkt.Totalverlust. 55 Tote. |
|
Sonstige Informationen: |
