Datenblatt U 843 |
| Typ-Variante | IX C/40 |
| Bauwerft | Deschimag AG Weser in Bremen |
| Kiellegung | 21.April 42 |
| Stapellauf | 15.Dezember 42 |
| Indienststellung | 24.März 43 unter Kapitänleutnant Oskar Herwartz |
| Feldpostnummer | |
| Kommandant/en | 24.März 43 - 9.April 45: Kapitänleutnant Oskar Herwartz |
| Verwendung | 24.März 43 - 31.Oktober 43: 4.Flottille (Training) 1.November 43 - 30.September 44: 2.Flottille (als Frontboot) 1.Oktober 44 - 9.April 45: 33.Flottille (als Frontboot) |
| Feindfahrten | 4 |
| Erfolge | 1 Schiff versenkt mit einer Tonnage von 8.261 Brt. |
| Verbleib | Am 9. April 45 im Kattegat nach der Rückkehr von Ostasien durch britische Flugzeuge entdeckt und versenkt. 44 Tote, 12 Überlebende |
Sonstige Informationen: |
