Datenblatt U 60 |
| Typ-Variante | II C | ||||||||||||||
| Bauwerft | Deutsche Werke, Kiel | ||||||||||||||
| Kiellegung | 1.Oktober 38 | ||||||||||||||
| Stapellauf | 1.Juni 39 | ||||||||||||||
| Indienststellung | 22.Juli 39 unter Oberleutnant Georg Schewe | ||||||||||||||
| Feldpostnummer | M 11306 | ||||||||||||||
| Kommandant/en |
|
||||||||||||||
| Verwendung |
|
||||||||||||||
| Feindfahrten | 9 | ||||||||||||||
| Erfolge | 4 Schiffe versenkt mit einer Tonnage von 14.561 Brt. | ||||||||||||||
| Verbleib | U 60 wurde am 2.Mai 45 bei Wilhelmshaven selbstversenkt. |
Sonstige Informationen: |
