Datenblatt U 11 |
| Typ-Variante | II B | ||||||||||||||||||
| Bauwerft | Germaniawerft, Kiel | ||||||||||||||||||
| Kiellegung | 6.Mai 35 | ||||||||||||||||||
| Stapellauf | 27.August 35 | ||||||||||||||||||
| Indienststellung | 21.September 35 unter Kapitänleutnant Hans Rudolf Rösing | ||||||||||||||||||
| Feldpostnummer | M 27218 | ||||||||||||||||||
| Kommandant/en |
|
||||||||||||||||||
| Verwendung |
|
||||||||||||||||||
| Feindfahrten | keine | ||||||||||||||||||
| Erfolge | keine | ||||||||||||||||||
| Verbleib | Am 5. Januar 45 in Kiel stillgelegt und am 3. Mai 45 im Kiel Arsenal selbst versenkt. |
Sonstige Informationen: |
